AgeSin® AG-X7720 CLUV
(在UV哑光系统中具有优异的抗污性和抗粘连效果。)
一种辐射固化型反应性硅酮添加剂,具有优异的消泡性能。
显著降低动态摩擦系数,并提供卓越的剥离效果。
在无溶剂 UV 哑光涂料中,添加量约为 0.5% 即可提供优异的防涂鸦性能。
特别推荐用于PVC地板UV防污配方和反向UV清漆底漆
作品 | 含丙烯酸酯官能团的反应型硅酮 |
外貌 | 浅黄色至黄色浑浊液体 |
溶剂 | 不适用 |
活性物质 | 100% |
密度 | 0.96 - 1.00克/毫升(25±1)℃ |
粘度 | 3000 - 10000 秒(Tu-4 粘度计)(25±0.2)℃ |
闪点 | >100℃ |
紫外线固化系统
姓名 | 比率 | 描述 |
Sinomer UV树脂 | 45% | 建议使用环氧树脂或聚氨酯类型,功能性大于 6,例如 UVU6000 和 UVE3000 系列产品。 |
Sinomer DPHA | 10% | 多功能单体 |
西诺默尔DPGDA | 26.2% | 双功能单体 |
AgeSin® AG-X7720 CLUV | 2.0% | 防涂鸦添加剂 |
AgeSin® FS-D8920CR | 0.3% | 流平剂(氟碳共聚物溶液) |
AgeSin® DF-D982V | 0.5% | 消泡剂 |
AgeSin® DP-D2608CR | 1.0% | 消光剂分散剂 |
Sinocure 1173 | 2.0% | 光引发剂 |
Sinocure 184 | 3.0% | 光引发剂 |
垫料剂 | 10% | 例如,E1011 |
全部的 | 100 |
*(0=无效,5=极佳)*
清晰度/透明度 | 0 |
抗污性 | 5 |
抗阻断 | 5 |
疏水性和疏油性 | 3 |
为了便于混合,添加前先用涂料或油墨体系中的溶剂进行预稀释。它可以在工艺的后期阶段添加。
添加到总配方中 1.0-5.0%
25KG / 180KG
存放于干燥、清洁、通风良好的仓库中。
避免光照和高温。
运输过程中保护产品免受泄漏、雨淋和日晒。
为水基/溶剂基体系提供配方优化支持
全面涵盖 REACH、FDA 和 GB 标准
准时交货率达99.8%,年产能1万吨保证