使用专为高光和半哑光饰面设计的UV固化清漆,保护并提升大理石表面的光泽度。该配方由新科化学集团研发,确保了优异的附着力、耐刮擦性和耐久性,使其成为建筑、装饰和工业应用的理想之选。
| 产品与链接 | 描述 | 剂量(%) |
|---|---|---|
| SINOMER® UVA1130 | 纯丙烯酸酯低聚物 | 30 |
| SINOMER® UVE3269 | 改性环氧丙烯酸酯 | 12 |
| SINOMER® UVE3267 | 改性环氧丙烯酸酯 | 15 |
| SINOMER® TMPTA | 三官能单体 | 30 |
| SINOMER® UVC8003 | 磷酸丙烯酸酯(粘合促进剂) | 1 |
| SINOCURE® 184 | 紫外光引发剂 | 3.5 |
| AgeSin® LA-D5433 | 聚醚改性硅油流平剂 | 0.3 |
| 产品与链接 | 描述 | 剂量(%) |
|---|---|---|
| SINOMER® UVA1130 | 纯丙烯酸酯低聚物 | 30 |
| SINOMER® UVE3269 | 改性环氧丙烯酸酯 | 12 |
| SINOMER® UVE3267 | 改性环氧丙烯酸酯 | 15 |
| SINOMER® TMPTA | 三官能单体 | 30 |
| SINOMER® UVC8003 | 磷酸丙烯酸酯 | 1 |
| SINOCURE® 184 | 紫外光引发剂 | 3.5 |
| 哑光粉 | 哑光添加剂 | 8 |
| 气相二氧化硅 | 流变改性剂 | 0.5 |
| AgeSin® LA-D5433 | 调平代理 | 0.3 |
| 范围 | 结果 |
|---|---|
| 稀疏率 | 10:6(树脂与溶剂) |
| 治愈条件 | 70°C烘烤 + 800 mJ/cm²紫外线照射 |
| 粘附 | 优良(ASTM D3359) |
| 耐沸水性能 | 通过100°C、1小时浸泡 |
| 耐刮擦性 | 高耐用性(1公斤负载,1000次循环) |
| 光泽度 | 半哑光:20 GU(60°测量) |
多功能性:通过添加消光剂,可将光泽度从高光泽调整到半哑光。
耐用性:防水、防刮擦、耐热,可持久保护大理石。
快速固化:在紫外光照射下几分钟内即可完全固化,提高生产效率。
表面处理:彻底清洁并擦干大理石基材。
混合:按顺序混合各组分,确保均匀分散。
喷涂应用:使用 HVLP 喷涂机,压力为 25–30 psi,以获得均匀涂层。
固化:在 70°C 下预烤 3 分钟,然后进行紫外线照射(800 mJ/cm²)。
需要定制配方?请联系我们的团队:
其他消音剂(例如,蜡基添加剂)。
符合全球法规的低VOC配方。
增强对难粘基材的附着力。
探索我们的产品:
SINOMER® 低聚物/树脂 | SINOMER® 单体 | SINOCURE® 光引发剂 | AgeSin® 添加剂
中国山东省自贸试验区济南工业区南工业路61号山东新科化工集团
+86 15668330235 | ✉️ info@sinocurechem.com
创新涂料,打造可持续表面