产品型号:Sinomer® OM258 (RI 1.623)
化学名称:丙烯酸-2-(2-萘硫代)乙酯 (2-(2-Naphthylthio)ethyl acrylate / NTEA)
CAS 编号:97049-32-0
分子式:C15H14O2S
分子量:258.34 g/mol
产品概述:Sinomer® OM258 (CAS 97049-32-0) 是一种基于 2-萘硫醇骨架的单官能团丙烯酸酯高折射率单体。刚性稠环萘环与硫醚键的协同作用赋予其高达 1.623 的超高单体折射率,同时具备良好的稀释流动性与极高的自由基光固化反应活性,固化后形成高 Tg、高硬度与顶尖耐磨光学涂层。
| 外观性状 | 无色至浅黄色透明液体 (Colorless to light yellow liquid) |
| 纯度指标 (HPLC) | ≥ 97.0 % |
| 折射率 (nD20) | 1.6230 ± 0.005 |
| 酸值指标 | ≤ 1.0 mg KOH/g |
● 超高折光指数 (nD 1.623):显著提高树脂配方的整体折射率,降低光学元件色差。
● 低聚合收缩与高硬度:稠环萘环空间位阻降低收缩内应力,提高表面抗划伤硬度。
● 优异的双键转化率:单官能度柔性乙基硫醚连接桥赋予双键优异的分子运动性与固化速度。
● 显示屏增亮膜 (BEF)、扩散膜与微结构光学涂层
● 高折射率精密光学透镜与光纤涂料
● 高清晰度特种电子胶粘剂与光刻胶树脂
| 产品型号 | CAS 编号 | 化学名称 | 主要应用 / 对标同义词 |
|---|---|---|---|
| ▶ Sinomer® PETMP | 7575-23-7 | 季戊四醇四(3-巯基丙酸酯) | THIOCURE PETMP, 四硫醇单体 |
| ▶ Sinomer® BMES | 3570-55-6 | 双(2-巯基乙基)硫醚 | THIOCURE DMDS, 2,2′-硫代二乙硫醇 |
| ▶ Sinomer® BMPT | 131538-00-6 | 2,3-双((2-巯基乙基)硫代)-1-丙硫醇 | THIOCURE DMPT, 1.67镜片单体 |
| ▶ Sinomer® PM839 | 72244-98-5 | 聚硫醇环氧固化剂 | Capcure 3-800, GPM-800, QE-340M |
| ▶ Sinomer® TMPMP | 33007-83-9 | 三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯) | 三硫醇交联固化单体 |
| ▶ Sinomer® OM835 | 188829-97-2 | 双(环硫乙基甲基)硫醚 | 1.74 超高折射率光学单体 |
| ▶ Sinomer® OM265 | 39667-72-6 | 丙烯酸-2-(2-苯并噻唑硫代)乙酯 (MBTA) | 1.62 高折射率光学单体 |
| ▶ Sinomer® OM258 | 97049-32-0 | 丙烯酸-2-(2-萘硫代)乙酯 (NTEA) | 1.623 高折射率光学单体 |
| ▶ Sinomer® OM386 | 129283-82-5 | 双(4-甲基丙烯酰硫基苯基)硫醚 | 1.65 高折射率光学单体 |
| ▶ Sinomer® PETMA | 10193-99-4 | 季戊四醇四(2-巯基乙酸酯) | 特种偶联剂与交联剂 |
| ▶ Sinomer® EGDMP | 22504-50-3 | 乙二醇二(3-巯基丙酸酯) | 交联剂与低温固化剂 |
| ▶ Sinomer® GDMA | 123-81-9 | 乙二醇二(巯基乙酸酯) | PVC 热稳定剂原料 |
| ▶ Sinomer® EHMP | 50448-95-8 | 3-巯基丙酸异辛酯 | 硫醇锑/硫醇锡热稳定剂 |
| ▶ Sinomer® GMT80 | 30618-84-9 | 甘油单巯基乙酸酯 | 日化冷烫与特种中间体 |
● 包装规格:20升 (约25公斤) 密闭塑料桶。
● 储存条件:储存于阴凉干燥通风库房内密闭避光保存。保质期 12 个月。
为水基/溶剂基体系提供配方优化支持
全面涵盖 REACH、FDA 和 GB 标准
准时交货率达99.8%,年产能1万吨保证