SINOMER UVE3267
产品概述: SINOMER UVE3267 是一种双官能改性环氧丙烯酸酯涂料,具有良好的润湿性和流平性、固化速度快、抗黄变性能优异和韧性好等特点。适用于柜体涂料和高丰度白漆体系。
| 外观无色 | 浅黄色透明粘稠液体 |
| 粘度(cps@25°C) | 70000-90000(NDJ-79 粘度计) |
| 密度(克/毫升) | 1.18±0.02 |
| 颜色(铁/钴) | ≤2 |
| 折射率(25℃) | 1.514±0.005 |
| 酸值(mg KOH/g) | ≤2.0 |
| 功能 | 2 |
各种类型的面漆,如滚涂、木地板、家具和橱柜涂料;塑料喷涂、真空电镀底漆、纸用清漆等。
| 用于木制家具/橱柜的滚涂白色面漆,光泽度为5%。 | ABS塑料真空电镀底漆 | ||
| SINOMER UVE3267 | 10 | SINOMER UVE3267 | 20 |
| SINOMER UVP4302 | 20 | SINOMER UVU6295 | 8 |
| SINOMER TPGDA | 10 | SINOMER TMPTA | 18 |
| SINOMER TMPTA | 10 | SINOCURE 1173 | 4 |
| SINOMER HDDA | 10 | DAA | 5 |
| SINOCURE 819 | 4 | 乙酯 | 45 |
| 二氧化钛 | 25 | 年龄调节剂 | 0.2 |
| 哑光粉 | 5 | 油漆规格 | |
| 蜡粉 | 2 | 固体含量(%) | 50 |
| Agesin 添加剂 | 1 | 粘度(涂层 2#,s) | 8.8 |
| 施工过程 | 施工过程 | ||
| 辊涂 | 40~60克/平方米 | 喷涂底漆 → 铝电镀 → 面漆 | |
| 漆膜性能 | 漆膜性能 | ||
| 光泽度(60°) | 50° | 水平 | 好的 |
| 面漆硬度 | H | 硬度 | B |
| 粘合(100 网格,3M 胶带) | 100 | 层间粘合(100 网格,3M 胶带) | 100/100 |
| 25℃时的粘度,cps | 1600 | ||
| SINOMER UVP4302:三官能聚酯丙烯酸酯/低粘度、优异的抗黄变性、高硬度、良好的附着力 SINOMER UVU6295:双官能脂肪族聚氨酯/低收缩率,良好的电镀性能 | |||
20公斤或220公斤/桶
存放于干燥、清洁、通风的仓库中。
避免光照和高温。
运输过程中注意防止泄漏、雨淋和日晒。
为水基/溶剂基体系提供配方优化支持
全面涵盖 REACH、FDA 和 GB 标准
准时交货率达99.8%,年产能1万吨保证