SINOMER UVP 4302
化学名称: 聚酯丙烯酸酯
一般信息: SINOMER UVP4302 是一种三官能聚酯丙烯酸酯,具有固化速度快、抗黄变性好、硬度高、流平性好、润湿性好等特点。
| 外观无色 | 浅黄色透明粘稠液体 |
| 粘度(cps@25°C) | 10000-20000(NDJ-79 粘度计) |
| 密度(克/毫升) | 1.20±0.02 |
| 颜色(铁/钴) | ≤3 |
| 折射率(25℃) | 1.489±0.005 |
| 酸值(mg KOH/g) | ≤2.0 |
| 功能 | 3 |
各种类型的紫外线涂料和油墨。
| 木器涂料 | 纸张清漆 | |||
| SINOMER UVP4302 | 16 | SINOMER UVP4302 | 37.5 | |
| SINOMER UVE3101 | 25 | SINOMER UVE3101 | 12.5 | |
| SINOMER TPGDA | 21 | SINOMER UVA1110 | 5 | |
| SINOMER TMPTA | 15 | SINOMER TPGDA | 30 | |
| SINOCURE 1173 | 5.5 | SINOMER TMPTA | 7.5 | |
| 滑石 | 16 | SINOCURE 1173 | 4.3 | |
| 气相二氧化硅 | 0.5 | 年龄调节剂 | 0.2 | |
| 油漆规格 | 油漆规格 | |||
| 固体含量(%) | 100 | 固体含量(%) | 100 | |
| 粘度(25°C,cps) | 900~1000 | 粘度(25°C,cps) | 800 | |
| 施工过程 | 施工过程 | |||
| 打磨板材 → 滚涂底漆(20克/平方米) → UV固化(120瓦/厘米) → 打磨 → 滚涂并固化第二层和第三层底漆 | 辊涂 → UV固化 | |||
| 漆膜性能 | 漆膜性能 | |||
| 固化速度 | 好的 | 薄膜厚度(μm) | 12 | |
| 砂光性能 | 好的 | 光泽度(60°) | 100 | |
| 层间粘合(100 网格,3M 胶带) | 100/100 | 固化速度(300mJ/cm2) | 好的 | |
| 粘合剂(3M胶带) | 好的 | |||
SINOMER UVE3101:
SINOMER UVA1110:纯丙烯酸酯/提高与基材的粘合力 | ||||
20公斤或220公斤/桶
存放于干燥、清洁、通风良好的仓库中。
避免光照和高温。
运输过程中保护产品免受泄漏、雨淋和日晒。
为水基/溶剂基体系提供配方优化支持
全面涵盖 REACH、FDA 和 GB 标准
准时交货率达99.8%,年产能1万吨保证