Sinomer® DCPEA
化学名称: 丙烯酸二环戊烯氧基乙基酯;DCPEOA单体
CAS号: 65983-31-5
分子式:C15H20O3
分子量: 248.32
分子结构:
![]()
| 项目 | DCPEA | DCPEA-T | |
| 外貌 | 无色至浅黄色透明液体 | ||
| 纯度,重量百分比 | ≥96 | ≥92 | |
| 酸值,mg KOH/g | ≤0.5 | ≤2 | |
| Tg,℃ | 24 | 26 | |
| 颜色,APHA | <100 | ||
| 折射率,nD @25°C | 1.501 | ||
| 粘度(25℃),单位:mPa·s | 15-20 | ||
| 水分含量,% | ≤0.2 | ||
| 密度(25℃时),g/cm³ | 1.070-1.100 | ||
| 聚合抑制剂,MEHQ | 200-600 | ||
| 气味低、挥发性低、刺激性小 | 良好的灵活性 |
| 低粘度 | 良好的粘附性和疏水性 |
UV涂料、油墨、UV粘合剂、树脂合成等。
200公斤/桶。
存放于干燥、清洁、通风良好的仓库中。
避免光照和高温。
运输过程中保护产品免受泄漏、雨淋和日晒。
为水基/溶剂基体系提供配方优化支持
全面涵盖 REACH、FDA 和 GB 标准
准时交货率达99.8%,年产能1万吨保证